 
 
 
產(chǎn)品詳情
PRODUCTS



| 測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量精度 | 測(cè)量範(fàn)圍 | 
| 外傾角 | ±0.01° | ±8° | 
| 後傾角 | ±0.03° | ±19° | 
| 前輪內(nèi)傾角 | ±0.02° | ±19° | 
| 前束 | ±0.01° | ±2° | 
| 後輪推進(jìn)角 | ±0.02° | ±2° | 
| 後輪軸偏擺 | ±0.02° | ±2° | 
| 前退縮角 | ±0.02° | ±2° | 
| 後退縮角 | ±0.02° | ±2° | 
| 輪距 | ±0.64cm | ±<265cm | 
| 軸距 | ±0.64cm | 
					±<533cm | 

